MSW-P20165H16TR--W
20 * 16MM
Beiliegend
14°±2°(-6dB)
165 ± 5 kHz
Doppelter Verwendungszweck
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
Spezifikation
| Mittenfrequenz | 165 ± 5 kHz |
| Bandbreite | 6,0 kHz |
| Echoempfindlichkeit | -68dB min |
| Min. Paralleler Widerstand | 280Ω±30% |
| Kapazität | 850 ± 20 % pF |
| Eingangsspannung | ≤300Vpp |
| Richtwirkung | 14°±2°(-6dB) |
| Typischer Erfassungsbereich | 0,1 ~ 2,5 m |
| Material | Plastik |
| Betriebstemperatur | -20℃~+80℃ |
| Lagertemperatur | -35℃~+85℃ |
Aussehenszeichnung