MSMX26A
26*17,7 mm
400±100 Hz
12VDC
≥75 dB @20cm
≤30 mA
8~15VDC
| Tersedianya: | |
|---|---|
Spesifikasi
| JENIS (UNIT) | MSMX26A04W03 | MSMX26A04W06 | MSMX26A04W09 | MSMX26A04W12 | MSMX26A04W24 |
| Minimal. Keluaran Suara pada 20cm ( dB ) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| tegangan nominal (VDC) | 3 | 6 | 9 | 12 | 24 |
| tegangan operasi (VDC) | 2,5~3,5 | 4,5~7,5 | 7~11 | 9~15 | 20~28 |
| frekuensi resonansi ( Hz ) | 400+/-100 | 400+/-100 | 400+/-100 | 400+/-100 | 400+/-100 |
| Maks. Konsumsi Saat Ini ( mA ) | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 |
| Nada Alam | Kontinu | Kontinu | Kontinu | Kontinu | Kontinu |
| Suhu Pengoperasian (C) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| Suhu Penyimpanan (C) | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 |
| Berat (g) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Gambar Penampilan