MS-TR16405L
X:110°±15 Y:60° ±10
40KHz±1,5KHz
≥100dB (Gelombang Sinus 30cm/10Vrms)
≥-82dB/v/μ batang (0dB=V/Pa)
| Tersedianya: | |
|---|---|
Spesifikasi
| Frekuensi tengah (KHz) | 40KHz±1,5KHz |
| Tingkat Tekanan Transmisi Suara (dB) | ≥100dB (Gelombang Sinus 30cm/10Vrms) |
| Terima Sensitif (dB) | ≥-82dB/v/μ batang (0dB=V/Pa) |
| -6 dB Direktivitas (derajat) | Horisontal 110±15° |
| Vertikal 60±10° | |
| Dering (ms) | ≤1.2 |
| Fungsi | Pemancar/Penerima |
| Kapasitansi (pF) | 2000±20% pada 1.0KHz |
| Tegangan Masukan yang Diijinkan (Vp-p) | 150(40KHz) |
| Suhu Operasional (℃) | -40~+80℃ |
| Suhu Penyimpanan (℃) | -40~+85℃ |
| Logam casing | Plastik |
| Terminal | Konektor |
| Berat (g) | 17,0±1,0 |
Gambar Penampilan