MSPT22A40P09
22.0 * 7.2 мм
4000±500Гц
9Vp-p
≥85дБ@10см
≤2мА
1~30Vp-p
| Боломжтой байдал: | |
|---|---|
Тодорхойлолт
| Загварын дугаар | MSPT22A40P09 |
| Нэрлэсэн хүчдэл (квадрат долгион) | 9V |
| Ажлын хүчдэл | 1 ~ 30 В |
| Нэрлэсэн гүйдэл (хамгийн их) | 2мА |
| Хамгийн бага дууны гаралт 3.4кГц/10см | 85дБ |
| Нэрлэсэн давтамж | 4000+/-500Гц |
| 120 Гц-ийн багтаамж | 14000+/-30% |
| Ашиглалтын температур | -20~+60℃ |
| Хадгалах температур | -30~+70℃ |
| Жин | 2.1 гр |
Гадаад төрх зураг