MSPT22A40P09
22.0*7.2มม
4000 ± 500 เฮิร์ต
9Vp-p
≥85dB@10ซม
≤2mA
1~30Vp-p
| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
ข้อมูลจำเพาะ
| หมายเลขรุ่น | MSPT22A40P09 |
| แรงดันไฟฟ้า (คลื่นสี่เหลี่ยม) | 9V |
| แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 1~30V |
| จัดอันดับปัจจุบัน (สูงสุด) | 2mA |
| เอาต์พุตเสียงขั้นต่ำที่ 3.4kHz/10 ซม | 85dB |
| จัดอันดับความถี่ | 4000+/-500เฮิร์ต |
| ความจุที่ 120Hz | 14000+/-30% |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20~+60℃ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -30~+70℃ |
| น้ำหนัก | 2.1ก |
การวาดภาพลักษณะที่ปรากฏ