画像 | 製品名 | モデル | 寸法 | 構造 | 指向性 | SPL | 共鳴頻度 | メソッドの | 詳細を使用して |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 一般車の駐車センサー | MS-T/R16401L | ≥96dB(30cm/10VRMS正弦波) | 40kHz±1.5kHz | 詳細を見る» | ||||
![]() | ポータブル酸素濃縮器用の超音波酸素濃度センサー酸素センサーモジュール | nl-ynd-fl1.2 | 79*24*22 | 詳細を見る» | |||||
![]() | HYSRF05モジュール5ピン超音波距離モジュール超音波センサーモジュール | HYSRF05 | 30*20mm | オープンタイプ | 40±1.0kHz | Transmitterℜceiver | 詳細を見る» | ||
![]() | RCWL-1601超音波範囲センサーモジュールデジタルセンサーモジュール | RCWL-1601 | 40*18mm | オープンタイプ | 40±1.0kHz | Transmitterℜceiver | 詳細を見る» | ||
![]() | JSN-SR04T超音波モジュール範囲モジュール距離センサー | JSN-SR04T | 43*43*27mm | 防水タイプ | ≤75° | 40±1.0kHz | Transmitterℜceiver | 詳細を見る» | |
![]() | New US-025 US-026 World Ultrasonic Wave Detector Arduino距離センサー用のレンジモジュール | US-025 US-026 | 45*20mm | オープンタイプ | 40±1.0kHz | Transmitterℜceiver | 詳細を見る» | ||
![]() | 超音波波検出器範囲モジュール超音波センサー距離 | JSN-SR20-Y1-2-W100 | 48*23mm | 防水タイプ | ≤60° | 40±1.0kHz | Transmitterℜceiver | 詳細を見る» | |
![]() | HC-SR25KHz統合された超音波距離モジュールスマートロボットカー用超音波距離センサー | HC-SR25KHz | 46mm*21mm*15.5mm | 詳細を見る» | |||||
![]() | デジタルセンサーモジュールの距離超音波モジュール | JSN-SR04T-V3.0 | 41*29*12mm | 防水タイプ | ≤75° | 40±1.0kHz | Transmitterℜceiver | 詳細を見る» | |
![]() | 16mm超音波センサーLEDアルミニウム超音波センサー付き超音波トランスデューサー | HC-SR04 | 45*20mm | オープンタイプ | 40±1.0kHz | Transmitterℜceiver | 詳細を見る» | ||
![]() | ARDUの超音波モジュールUS-100距離測定センサー | US-100 | オープンタイプ | Transmitterℜceiver | 詳細を見る» | ||||
![]() | 16mm超音波センサーLEDアルミニウム超音波センサー付き超音波トランスデューサー | HC-SR04GL | 45*20*15mm | オープンタイプ | 40±1.0kHz | Transmitterℜceiver | 詳細を見る» | ||
![]() | 防水超音波センサー距離測定 | JSN-SR20-Y1 | 44.7*22.8mm | 防水タイプ | ≤60° | 40±1.0kHz | Transmitterℜceiver | 詳細を見る» | |
![]() | 100dB 40kHzブザーアラーム駐車センサーシステム | MS-T/R14406L | ≥100dB | 40±1.5kHz | 詳細を見る» | ||||
![]() | インテリジェントな駐車アシストシステム用の駐車センサー | MS-TR16405L | X:110°±15歳:60°±10 | ≥100db(30cm/10vrms正弦波) | 40kHz±1.5kHz | 詳細を見る» | |||
![]() | 40kHzプラスチックケース超音波トランスデューサー長距離センサー | MSO-P1040H07T | 10 * 7mm | オープンタイプ | 80°±15° | ≥115dB | 40±1.0kHz | 送信機 | 詳細を見る» |
![]() | 100kHz高周波超音波センサートランスデューサー | MSW-A40100H17TR - w | 40*17mm | 同封 | 12°±2°(-3dB) | 100.0±8.0kHz | 二重使用 | 詳細を見る» | |
![]() | 40kHzワイヤタイプの防水性超音波センサートランスミッターとレシーバー | MSW-A1040H07TR | 10 * 7mm | 同封 | 60°±15°(-6dB) | ≥90dB | 40±1.5kHz | 二重使用 | 詳細を見る» |
![]() | 測定距離のための10mm 40kHz超音波センサー | MSO-A1040H07T | 10*7mm | オープンタイプ | 80°±15° | ≥115dB | 40±1.0kHz | 送信機 | 詳細を見る» |
![]() | 125kHz高周波超音波液レベルセンサー | MSW-P25125H25TR - w | 25*25mm | 同封 | 14°±2°(-6dB) | 125.0±5.0kHz | 二重使用 | 詳細を見る» | |
![]() | 60kHzの防水トランスミッターとレシーバー超音波センサー | MSW-A1060H08TR | 10 * 8mm | 同封 | 80°±15° | 60±1.0kHz | 二重使用 | 詳細を見る» | |
![]() | トランスミッターとレシーバーオープンタイプ超音波プローブブラックセンサー | MSO-P1040H07TR | 10 * 7mm | オープンタイプ | 80°±15° | ≥115dB | 40±1.5kHz | Transmitterℜceiver | 詳細を見る» |
![]() | 高周波165kHz超音波センサー水位 | MSW-P20165H16TR - w | 20 * 16mm | 同封 | 14°±2°(-6dB) | 165±5kHz | 二重使用 | 詳細を見る» | |
![]() | 40kHzの防水性1つのBodyトランスミッターとレシーバー超音波センサー | MSW-A1240H08TR | 12 * 8mm | 同封 | X:110°±15歳:70°±10 | 40±1.0kHz | 二重使用 | 詳細を見る» | |
![]() | ドローン送信用の超音波センサー /プローブ | MSO-A1240H09T | 12*9mm | オープンタイプ | 75°±15° | ≥115dB | 40±1.0kHz | 送信機 | 詳細を見る» |
![]() | MSW-Aを搭載した175kHz高周波超音波トランスデューサー | MSW-A27175H13TR - w | 27*3.5mm | 同封 | 7°±2°(-6dB) | 175.0±5.0kHz | 二重使用 | 詳細を見る» | |
![]() | 車の距離用のピンを備えた40kHzの防水超音波センサー | MSW-A1440H09TR | 14 * 9mm | 同封 | X:120°±15°Y:65°±15° | 40±1.5kHz | 二重使用 | 詳細を見る» | |
![]() | ワイヤー超音波センサー防水自動エレベーター位置検出 | MSW-BA1440H09TR-WC39 | 14 * 9mm | 同封 | X:120°±15°Y:65°±15° | 40±1.5kHz | 二重使用 | 詳細を見る» | |
![]() | UAV用のセンサー40kHz圧電超音波トランスデューサー | MSO-P1640H12T | 16 * 12mm | オープンタイプ | 80°±15° | ≥115dB | 40±1.0kHz | Transimitter | 詳細を見る» |
![]() | 200kHz IP67 18mm防水性超音波センサーのための超音波センサー | MSW-G18200H09TR-W50 | 18*9mm | 同封 | 9°±2°(-6dB) | 200±15kHz | 二重使用 | 詳細を見る» | |
![]() | 16mm犬の忌避剤超音波トランスデューサー25kHzセンサーを検出します | MSO-A1625H12T | 16*25mm | オープンタイプ | 80°±15° | ≥115dB | 25±1.0kHz | 送信機 | 詳細を見る» |
![]() | 58kHzのアルミニウムを囲み、ワイヤを備えた超音波センサー | MSW-A1458H09TR-W | 14 * 9mm | 同封 | X:95°±15°Y:50°±15° | ≥90dB | 58±1.5kHz | 二重使用 | 詳細を見る» |
![]() | 200kHz高周波防水超音波センサー | MSW-A18200H10TR | 18.5*10.5mm | 同封 | 7°±2°(-6dB) | 200.0±8.0kHz | 二重使用 | 詳細を見る» | |
![]() | インテリジェント製品の超音波センサートランスミッターとレシーバーを検出します | MSW-A1640H10TR | 16 * 10mm | 同封 | 80±10°(-6dB) | 40±1.5kHz | 二重使用 | 詳細を見る» | |
![]() | 200kHz高周波超音波範囲ファインダーセンサー | MSW-A12200H19TR - w | 20*12mm | 同封 | 30°±2°(-6dB) | 200.0±8.0kHz | 二重使用 | 詳細を見る» | |
![]() | 10mm 300kHz高周波超音波センサートランスデューサー | MSW-A10300H07TR | 10*7mm | 同封 | 7°±2°(-6dB) | 300±15kHz | 二重使用 | 詳細を見る» | |
![]() | 40kHzオープンタイプ超音波センサートランスミッターとレシーバー | MSO-A1640H12TR | 16 * 12mm | オープンタイプ | 80°±15° | ≥115dB | 40±1.5kHz | Transmitterℜceiver | 詳細を見る» |
![]() | 40kHzがレーダーを逆にするための超音波センサーを囲みました | MSW-A1640H12TR | 16 * 12mm | 同封 | X:80°±15°Y:80°±15° | 40±1.0kHz | 二重使用 | 詳細を見る» | |
![]() | 400kHz高周波超音波プリンターセンサー | MSW-A11400H11TR | 11 * 11mm | 同封 | 7°±2°(-3dB) | 400.0±15.0kHz | 二重使用 | 詳細を見る» | |
![]() | 防水性超音波センサーを測定する40kHz距離 | MSW-A1840H12TR | 18 * 12mm | 同封 | 60°±15°(-6dB) | 40±0.5kHz | 二重使用 | 詳細を見る» | |
![]() | 23kHz障害物検出トランスミッター超音波センサー | MSO-A1623H12T | 16*12mm | オープンタイプ | 80°±15° | ≥115dB | 23±1.0kHz | 送信機 | 詳細を見る» |
![]() | 1MHz防水超音波燃料レベルセンサー水流センサー | MSW-A211MH10TR | 21 * 10mm | 同封 | 5-10° | 975±30 kHz | 二重使用 | 詳細を見る» | |
![]() | 防水超音波センサートランスデューサー距離5メートル | MSW-A2540H12TR | 25 * 12mm | 同封 | 30°±10°(-6dB) | 110db分 | 40.0±1.0kHz | 二重使用 | 詳細を見る» |
![]() | 16mm水中超音波トランスデューサー40kHzジェネレーター | MSO-P1640H12R | 16*12mm | オープンタイプ | 80°±15° | 39±1.0kHz | 受信機 | 詳細を見る» | |
![]() | 新しいタップ20kHz超音波ジャマーセンサー | MSO-A1620H12T | 16*12mm | オープンタイプ | 60°±15° | ≥110dB | 20±1.0kHz | 送信機 | 詳細を見る» |
![]() | アレイ小水位コントローラー超音波駐車センサー | US-015 | 45*20mm | オープンタイプ | ≤15° | Transmitterℜceiver | 詳細を見る» | ||
![]() | 40kHzオープン超音波センサートランスミッターとレシーバー | MSO-A1240H09TR | 12 * 9mm | オープンタイプ | 70°±15° | ≥115dB | 40±1.0kHz | 送信機 | 詳細を見る» |
![]() | 114dB 40kHz超音波圧電トランスデューサー超音波センサー | MSO-AT1640H10R | 16 * 10mm | オープンタイプ | 60°±15° | ≥110dB | 40±1.0kHz | 受信機 | 詳細を見る» |
![]() | 40kHz距離超音波センサートランスミッター | MSO-A2440H14T | 24 * 14mm | オープンタイプ | 60°±15° | ≥115dB | 40±1.0kHz | 送信機 | 詳細を見る» |
![]() | 16 * 10mmアルミニウムケースアコースティックレビターター用の超音波トランスミッターセンサー | MSO-A1640H10T | 16 * 10mm | オープンタイプ | 60°±15° | ≥110dB | 40±1.0kHz | 送信機 | 詳細を見る» |
圧電超音波ホーンは、人間の耳の聴覚範囲の外側、つまり20kHzを超える周波数で鳴ります。主に、TS、IATF、その他の認証を介して、鳥の運転、運転犬、運転マウス、その他の畑で使用されます。必要に応じて、Amy:+86-519-89185720にお問い合わせください。または norr@manorshi.com
超音波センサーは、超音波信号を他のエネルギー信号(通常は電気信号)に変換して、センサーからターゲットオブジェクトまでの距離を測定するデバイスです。超音波波は、20kHzを超える振動周波数を持つ機械的波であり、高周波、短波長、小さな回折現象、特に優れた指向性の特性を持ち、光線になり、方向性を伝播できます。 続きを読む
HC-SR04は、測定距離に非常に人気のあるセンサーです。 40kHzの周波数で超音波波を放出します。超音波は空中を通り抜けます。パスにオブジェクトや障害物がある場合、モジュールに戻ります。伝播時間と音の速度を考慮すると、距離を計算できます。 続きを読む
超音波センサーは、超音波の特性を使用して開発されたセンサーです。超音波範囲のセンサーは、超音波信号を他のエネルギー信号(通常は電気信号)に変換するセンサーです。超音波は、20kHzを超える振動周波数を持つ機械的波です。それは、高周波、短波長、小さな回折現象、特に優れた指向性の特性を持ち、光線と方向の伝播である可能性があります。
超音波には、特に日光に不透明な固体では、液体と固体に浸透する優れた能力があります。不純物やインターフェイスに遭遇する超音波波は、反射されるエコーを形成するために重要な反射を生成し、移動するオブジェクトに触れるとドップラー効果が生じる可能性があります。超音波センサーは、産業、国防、生物医学などで広く使用されています。 続きを読む