Bildeproduktnavn | av | Modell | Dimensjon | Konstruksjonsdirektiv | metodedetaljer | SPL | Resonantfrekvens | bruk | ved |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Parkeringssensor for generelle biler | MS-T/R16401L | ≥96dB (30 cm/10VRMS sinusbølge) | 40kHz ± 1,5 kHz | Se detaljer » | ||||
![]() | Ultralyd oksygenkonsentrasjonssensor oksygenfølermodul for bærbar oksygenkonsentrator | NL-END-FL1.2 | 79*24*22 | Se detaljer » | |||||
![]() | HYSRF05 MODUL 5 PINS ULTRASONIC RANGING MODUL ULTRASONIC SENSORS MODUL | HYSRF05 | 30*20mm | Åpen type | 40 ± 1,0 kHz | SenderℜCeiver | Se detaljer » | ||
![]() | RCWL-1601 ULTRASONIC RANGING SENSORMODUL Digital sensormodul | RCWL-1601 | 40*18mm | Åpen type | 40 ± 1,0 kHz | SenderℜCeiver | Se detaljer » | ||
![]() | JSN-SR04T ULTRASONIC MODULE RANGING MODULE DENCENCE SENSOR | JSN-SR04T | 43*43*27mm | Vanntett type | ≤75 ° | 40 ± 1,0 kHz | SenderℜCeiver | Se detaljer » | |
![]() | Ny US-025 US-026 World Ultrasonic Wave Detector Ranging Module for Arduino Distance Sensor | US-025 US-026 | 45*20mm | Åpen type | 40 ± 1,0 kHz | SenderℜCeiver | Se detaljer » | ||
![]() | Ultrasonic Wave Detector varierende modul Ultralydsensoravstand | JSN-SR20-Y1-2-W100 | 48*23mm | Vanntett type | ≤60 ° | 40 ± 1,0 kHz | SenderℜCeiver | Se detaljer » | |
![]() | HC-SR25kHz Integrert ultralydområdet Modul Ultrasonisk avstandssensor for smart robotbil | HC-SR25kHz | 46mm*21mm*15,5mm | Se detaljer » | |||||
![]() | Avstand Måling av digital sensormodul Ultrasonic Module | JSN-SR04T-V3.0 | 41*29*12mm | Vanntett type | ≤75 ° | 40 ± 1,0 kHz | SenderℜCeiver | Se detaljer » | |
![]() | 16mm ultralydsensor Ultrasonic Transducer med LED -aluminiums ultralydsensor | HC-SR04 | 45*20mm | Åpen type | 40 ± 1,0 kHz | SenderℜCeiver | Se detaljer » | ||
![]() | Ultralydmodul US-100 avstand Målesensor for Ardu | US-100 | Åpen type | SenderℜCeiver | Se detaljer » | ||||
![]() | 16mm ultralydsensor Ultrasonic Transducer med LED -aluminiums ultralydsensor | HC-SR04GL | 45*20*15mm | Åpen type | 40 ± 1,0 kHz | SenderℜCeiver | Se detaljer » | ||
![]() | Vanntett ultralydsensor Rangeringsavstand Måling | JSN-SR20-Y1 | 44,7*22,8 mm | Vanntett type | ≤60 ° | 40 ± 1,0 kHz | SenderℜCeiver | Se detaljer » | |
![]() | 100dB 40kHz summer alarm Parkeringssensorsystem | MS-T/R14406L | ≥100db | 40 ± 1,5 kHz | Se detaljer » | ||||
![]() | Parkeringssensor for intelligent parkeringsassistentsystem | MS-TR16405L | X: 110 ° ± 15 y: 60 ° ± 10 | ≥100db (30 cm/10VRMS sinusbølge) | 40kHz ± 1,5 kHz | Se detaljer » | |||
![]() | 40kHz plastkasse Ultrasonic transduser langdistanse sensor | MSO-P1040H07T | 10 * 7mm | Åpen type | 80 ° ± 15 ° | ≥115dB | 40 ± 1,0 kHz | Sender | Se detaljer » |
![]() | 100 kHz høyfrekvent ultralydsensor transduser | MSW-A40100H17TR-W. | 40*17mm | Lukket | 12 ° ± 2 ° (-3dB) | 100,0 ± 8,0 kHz | Dobbelt bruk | Se detaljer » | |
![]() | 40kHz Wire Type vanntett ultralydsensor sender og mottaker | MSW-A1040H07TR | 10 * 7mm | Lukket | 60 ° ± 15 ° (-6dB) | ≥90dB | 40 ± 1,5 kHz | Dobbelt bruk | Se detaljer » |
![]() | 10mm 40kHz ultralydsensor for måleavstand | MSO-A1040H07T | 10*7mm | Åpen type | 80 ° ± 15 ° | ≥115dB | 40 ± 1,0 kHz | Sender | Se detaljer » |
![]() | 125kHz høyfrekvent ultralydvæskenivåføler | MSW-P25125H25TR-W. | 25*25mm | Lukket | 14 ° ± 2 ° (-6dB) | 125,0 ± 5,0 kHz | Dobbelt bruk | Se detaljer » | |
![]() | 60kHz vanntett sender og mottaker ultralydsensorer | MSW-A1060H08TR | 10 * 8mm | Lukket | 80 ° ± 15 ° | 60 ± 1,0 kHz | Dobbelt bruk | Se detaljer » | |
![]() | Sender og mottaker åpen type ultralyd sonde svart sensor | MSO-P1040H07TR | 10 * 7mm | Åpen type | 80 ° ± 15 ° | ≥115dB | 40 ± 1,5 kHz | SenderℜCeiver | Se detaljer » |
![]() | Høyfrekvens 165kHz ultralydsensor vannstand | MSW-P20165H16TR-W. | 20 * 16mm | Lukket | 14 ° ± 2 ° (-6dB) | 165 ± 5 kHz | Dobbelt bruk | Se detaljer » | |
![]() | 40kHz vanntett en B ody sender og mottaker ultralydsensor | MSW-A1240H08TR | 12 * 8mm | Lukket | X: 110 ° ± 15 y: 70 ° ± 10 | 40 ± 1,0 kHz | Dobbelt bruk | Se detaljer » | |
![]() | Ultrasonic sensor / sonde for droneoverføring | MSO-A1240H09T | 12*9mm | Åpen type | 75 ° ± 15 ° | ≥115dB | 40 ± 1,0 kHz | Sender | Se detaljer » |
![]() | 175kHz høyfrekvente ultralydomformere med MSW-A | MSW-A27175H13TR-W. | 27*3,5 mm | Lukket | 7 ° ± 2 ° (-6dB) | 175,0 ± 5,0 kHz | Dobbelt bruk | Se detaljer » | |
![]() | 40kHz vanntette ultralydsensorer med pinner for bilavstand | MSW-A1440H09TR | 14 * 9mm | Lukket | X: 120 ° ± 15 ° Y: 65 ° ± 15 ° | 40 ± 1,5 kHz | Dobbelt bruk | Se detaljer » | |
![]() | Wire Ultrasonic Sensor vanntett automatisk heisposisjonsdeteksjon | MSW-BA1440H09TR-WC39 | 14 * 9mm | Lukket | X: 120 ° ± 15 ° Y: 65 ° ± 15 ° | 40 ± 1,5 kHz | Dobbelt bruk | Se detaljer » | |
![]() | Sensor 40kHz piezoelektrisk ultralydomformer for UAV | MSO-P1640H12T | 16 * 12mm | Åpen type | 80 ° ± 15 ° | ≥115dB | 40 ± 1,0 kHz | Transimitter | Se detaljer » |
![]() | 200kHz IP67 18mm vanntett ultralydsensor for naturgassstrømning | MSW-G18200H09TR-W50 | 18*9mm | Lukket | 9 ° ± 2 ° (-6dB) | 200 ± 15 kHz | Dobbelt bruk | Se detaljer » | |
![]() | 16mm hundavvisende Ultrasonic Transducer 25kHz detektesensor | MSO-A1625H12T | 16*25mm | Åpen type | 80 ° ± 15 ° | ≥115dB | 25 ± 1,0 kHz | Sender | Se detaljer » |
![]() | 58kHz aluminiumslukket ultralydsensor med ledninger | MSW-A1458H09TR-W | 14 * 9mm | Lukket | X: 95 ° ± 15 ° Y: 50 ° ± 15 ° | ≥90dB | 58 ± 1,5 kHz | Dobbelt bruk | Se detaljer » |
![]() | 200kHz høyfrekvent vanntett ultralydsensor | MSW-A18200H10TR | 18,5*10,5 mm | Lukket | 7 ° ± 2 ° (-6dB) | 200,0 ± 8,0 kHz | Dobbelt bruk | Se detaljer » | |
![]() | Oppdage ultralydsensorsender og mottaker for intelligente produkter | MSW-A1640H10TR | 16 * 10mm | Lukket | 80 ± 10 ° (-6dB) | 40 ± 1,5 kHz | Dobbelt bruk | Se detaljer » | |
![]() | 200kHz høyfrekvent ultralydområde Findersensor | MSW-A12200H19TR-W. | 20*12mm | Lukket | 30 ° ± 2 ° (-6dB) | 200,0 ± 8,0 kHz | Dobbelt bruk | Se detaljer » | |
![]() | 10mm 300kHz høyfrekvent ultralydsensor svinger | MSW-A10300H07TR | 10*7mm | Lukket | 7 ° ± 2 ° (-6dB) | 300 ± 15 kHz | Dobbelt bruk | Se detaljer » | |
![]() | 40kHz åpen type ultralydsensorer sender og mottaker | MSO-A1640H12TR | 16 * 12mm | Åpen type | 80 ° ± 15 ° | ≥115dB | 40 ± 1,5 kHz | SenderℜCeiver | Se detaljer » |
![]() | 40kHz lukket ultralydsensor for reversering av radar | MSW-A1640H12TR | 16 * 12mm | Lukket | X: 80 ° ± 15 ° Y: 80 ° ± 15 ° | 40 ± 1,0 kHz | Dobbelt bruk | Se detaljer » | |
![]() | 400kHz høyfrekvent ultralydskriversensor | MSW-A11400H11TR | 11 * 11mm | Lukket | 7 ° ± 2 ° (-3dB) | 400,0 ± 15,0 kHz | Dobbelt bruk | Se detaljer » | |
![]() | 40kHz avstand Måling av vanntett ultralydsensor | MSW-A1840H12TR | 18 * 12mm | Lukket | 60 ° ± 15 ° (-6dB) | 40 ± 0,5 kHz | Dobbelt bruk | Se detaljer » | |
![]() | 23kHz hinderbesetningssender ultralydsensorer | MSO-A1623H12T | 16*12mm | Åpen type | 80 ° ± 15 ° | ≥115dB | 23 ± 1,0 kHz | Sender | Se detaljer » |
![]() | 1MHz vanntett ultralyd drivstoffnivå sensor vannstrømsensor | MSW-A211MH10TR | 21 * 10mm | Lukket | 5-10 ° | 975 ± 30 kHz | Dobbelt bruk | Se detaljer » | |
![]() | Vanntett ultralydsensor Transduseravstand 5 meter | MSW-A2540H12TR | 25 * 12mm | Lukket | 30 ° ± 10 ° (-6dB) | 110dB min | 40,0 ± 1,0 kHz | Dobbelt bruk | Se detaljer » |
![]() | 16mm undervanns ultralydomformer 40kHz generator | MSO-P1640H12R | 16*12mm | Åpen type | 80 ° ± 15 ° | 39 ± 1,0 kHz | Mottaker | Se detaljer » | |
![]() | Den nye TAP 20kHz Ultrasonic Jammers sensor | MSO-A1620H12T | 16*12mm | Åpen type | 60 ° ± 15 ° | ≥110dB | 20 ± 1,0 kHz | Sender | Se detaljer » |
![]() | Array liten vannstandskontroller Ultrasonic parkeringssensor | US-015 | 45*20mm | Åpen type | ≤15 ° | SenderℜCeiver | Se detaljer » | ||
![]() | 40kHz åpne ultralydsensorer sender og mottaker | MSO-A1240H09TR | 12 * 9mm | Åpen type | 70 ° ± 15 ° | ≥115dB | 40 ± 1,0 kHz | Sender | Se detaljer » |
![]() | 114dB 40kHz Ultrasonic Piezoelektrisk svinger Ultralydsensor | MSO-AT1640H10R | 16 * 10mm | Åpen type | 60 ° ± 15 ° | ≥110dB | 40 ± 1,0 kHz | Mottaker | Se detaljer » |
![]() | 40kHz avstand Ultrasoniske sensorer sender | MSO-A2440H14T | 24 * 14mm | Åpen type | 60 ° ± 15 ° | ≥115dB | 40 ± 1,0 kHz | Sender | Se detaljer » |
![]() | 16 * 10mm aluminium case Ultrasonic sendersensor for akustisk levitator | MSO-A1640H10T | 16 * 10mm | Åpen type | 60 ° ± 15 ° | ≥110dB | 40 ± 1,0 kHz | Sender | Se detaljer » |
Piezoelektrisk ultralydhorn lyder utenfor hørselsområdet for det menneskelige øret, det vil si ved frekvenser over 20 kHz. Hovedsakelig brukt til å kjøre fugler, kjøre hunder, kjøre mus og andre felt, gjennom TS, IATF og annen sertifisering. Kontakt om nødvendig Amy :+86-519-89185720. eller norr@manorshi.com
Ultralydsensorer er enheter som konverterer ultralydsignaler til andre energisignaler (vanligvis elektriske signaler) for å måle avstand fra sensoren til målobjektet. Ultralydbølge er en mekanisk bølge med en vibrasjonsfrekvens høyere enn 20 kHz, og den har egenskapene til høy frekvens, kort bølgelengde, lite diffraksjonsfenomen, spesielt god direktivitet, som kan bli stråler og forplante retning. Les mer
HC-SR04 er en veldig populær sensor for måleavstand. Den avgir ultralydbølger med en frekvens på 40 kHz. Ultralydbølgene reiser gjennom luften. Hvis det er gjenstander eller hindringer i banen, vil den sprette tilbake til modulen. Når du tar hensyn til forplantningstiden og lydhastigheten, kan du beregne avstanden. Les mer
Ultrasoniske sensorer er sensorer utviklet ved hjelp av egenskapene til ultralyd. Ultrasoniske varierende sensorer er sensorer som konverterer ultralydsignaler til andre energisignaler (vanligvis elektriske signaler). Ultralyd er en mekanisk bølge med en vibrasjonsfrekvens høyere enn 20 kHz. Den har egenskapene til høyfrekvens, kort bølgelengde, lite diffraksjonsfenomen, spesielt god direktivitet, og kan være stråle og retningsutbredelse.
Ultralyd har en stor evne til å trenge gjennom væsker og faste stoffer, spesielt i faste stoffer som er ugjennomsiktig for sollys. Ultrasoniske bølger som møter urenheter eller grensesnitt vil gi betydelige refleksjoner for å danne reflekterte ekko, og berørende bevegelige gjenstander kan gi Doppler -effekt. Ultrasoniske sensorer er mye brukt i industri, nasjonalt forsvar, biomedisin, etc. Les mer