MSO-A1640H10TR
16 * 10mm
Buksan ang Uri
60°±15° (-6dB)
40±1.0KHz
115 min.dB
-66 min.dB
Transmitterℜceiver
| Availability: | |
|---|---|
Pagtutukoy
| item | Yunit | Pagtutukoy |
| Konstruksyon | Buksan ang istraktura | |
| Paggamit ng Paraan | Dalawahang Paggamit | |
| Dalas ng Sentro | Hz | 40±1.0k |
| SPL | dB | 115 min. |
| pagiging sensitibo | dB | -66 min. |
| Oras ng pagkabulok | MS | 1.2 max. |
| Direktibidad | deg | 60±15 |
| Kapasidad | PF | 2400±20% sa 1KHZ |
| Boltahe sa Pagmamaneho | Vp-p | 80 max |
| Operating Tem.Range | ℃ | -20 hanggang 70 |
| Materyal sa Pabahay | aluminyo |
Pagguhit ng Hitsura