MSO-A1640H10TR
16*10 mm
Tipo aperto
60°±15° (-6dB)
40 ± 1,0 KHz
115 dB min
-66 dB min
Trasmettitoreℜricevitore
| Disponibilità: | |
|---|---|
Specifica
| Articolo | Unità | Specifica |
| Costruzione | Struttura aperta | |
| Utilizzo del metodo | Doppio uso | |
| Frequenza centrale | Hz | 40±1,0k |
| SPL | dB | 115 minuti |
| Sensibilità | dB | -66 minuti. |
| Tempo di decadimento | SM | 1,2 massimo |
| Direttività | grado | 60±15 |
| Capacità | PF | 2400±20% a 1KHZ |
| Tensione di pilotaggio | Vp-p | 80 massimo |
| Intervallo temperatura operativa | ℃ | -20-70 |
| Materiale dell'alloggiamento | Alluminio |
Disegno dell'aspetto