MSO-A1640H10TR
16*10mm
Tipo abierto
60°±15° (-6dB)
40±1,0 KHz
115 min.dB
-66 min.dB
Transmisorℜreceptor
| Disponibilidad: | |
|---|---|
Especificación
| Artículo | Unidad | Especificación |
| Construcción | Estructura abierta | |
| Usando el método | Doble uso | |
| Frecuencia central | Hz | 40±1,0k |
| SPL | dB | 115 min. |
| Sensibilidad | dB | -66 min. |
| tiempo de decadencia | EM | 1,2 máx. |
| directividad | grados | 60±15 |
| Capacidad | FP | 2400±20% a 1KHZ |
| Voltaje de conducción | vicepresidente | 80 máximo |
| Rango de temperatura de funcionamiento | ℃ | -20 a 70 |
| Material de la carcasa | Aluminio |
Dibujo de apariencia