MSO-A1640H10TR
16*10mm
Tipo aberto
60°±15° (-6dB)
40±1,0 KHz
115 min.dB
-66 min.dB
Transmissorℜreceptor
| Disponibilidade: | |
|---|---|
Especificação
| Item | Unidade | Especificação |
| Construção | Estrutura aberta | |
| Usando Método | Dupla utilização | |
| Frequência Central | Hz | 40±1,0k |
| SPL | dB | 115 minutos. |
| Sensibilidade | dB | -66 minutos. |
| Tempo de decadência | EM | 1,2 máx. |
| Diretividade | graus | 60±15 |
| Capacitância | PF | 2400±20% a 1KHZ |
| Tensão de condução | Vp-p | 80 no máximo |
| Faixa de temperatura operacional | ℃ | -20 a 70 |
| Material da Habitação | Alumínio |
Desenho de aparência