MSO-A1640H10TR
16 * 10 mm
Deschideți Tip
60°±15° (-6dB)
40±1,0KHz
115 min.dB
-66 min.dB
Emițătorℜreceptor
| Disponibilitate: | |
|---|---|
Caietul de sarcini
| Articol | Unitate | Caietul de sarcini |
| Constructii | Structură deschisă | |
| Folosind Metoda | Utilizare dublă | |
| Frecvența centrală | Hz | 40±1,0k |
| SPL | dB | 115 min. |
| Sensibilitate | dB | -66 min. |
| Timp de decădere | Domnișoară | 1,2 max. |
| Directivitate | deg | 60±15 |
| Capacitate | PF | 2400±20% la 1KHZ |
| Tensiune de conducere | Vp-p | 80 max |
| Interval de funcționare | ℃ | -20 până la 70 |
| Materialul carcasei | Aluminiu |
Desen de aspect