MSO-A1640H10TR
16 * 10mm
Cineál Oscailte
60°±15° (-6dB)
40 ± 1.0KHz
115 nóim.dB
-66 nóim.dB
Tarchuradóirℜ glacadóir
| Infhaighteacht: | |
|---|---|
Sonraíocht
| Mír | Aonad | Sonraíocht |
| Tógáil | Struchtúr oscailte | |
| Ag Úsáid Modh | Úsáid Dual | |
| Minicíocht Lárionad | Hz | 40±1.0k |
| SPL | dB | 115 nóim. |
| Íogaireacht | dB | -66 nóim. |
| Am lobhadh | ms | 1.2 uas. |
| Treoraíocht | deg | 60±15 |
| Cumas | PF | 2400 ± 20% ag 1KHZ |
| Voltas Tiomána | Vp-p | 80 max |
| Teirm Oibriúcháin.Range | ℃ | -20 go 70 |
| Ábhar Tithíochta | Alúmanam |
Líníocht Dealramh