এমএছঅ’-এ১৬৪০এইচ১০টিআৰ
১৬ * ১০মিমি
খোলা ধৰণ
৬০°±১৫° (-৬ডিবি)
40±1.0kHz
১১৫ মিনিট.dB
-৬৬ মিনিট.dB
ট্ৰেন্সমিটাৰ
| উপলব্ধতা: | |
|---|---|
স্পেচিফিকেশন
| সামগ্ৰী | একক | স্পেচিফিকেশন |
| নিৰ্মাণ | মুকলি গঠন | |
| পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি | দ্বৈত ব্যৱহাৰ | |
| কেন্দ্ৰৰ কম্পাঙ্ক | Hz | ৪০±১.০কে |
| SPL | DB | ১১৫ মিনিট। |
| সংবেদনশীলতা | DB | -৬৬ মিনিট। |
| ক্ষয়ৰ সময় | MS | ১.২ সৰ্বোচ্চ। |
| Directivity | DEG | ৬০±১৫ |
| Capacitance | PF | ১KHZ ত ২৪০০±২০% |
| ড্ৰাইভিং ভল্টেজ | ভিপি-পি | ৮০ সৰ্বোচ্চ |
| অপাৰেটিং Tem.Range | °Ct | -২০ৰ পৰা ৭০ৰ পৰা ৭০ |
| গৃহ নিৰ্মাণ সামগ্ৰী | এলুমিনিয়াম |
চেহেৰাৰ অংকন