Imago | productum nomen | exemplar | ratio | constructione | directivity | spl | resonans frequency usura | modum | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Currus raedam sensorem in generali cars | MS-T / R164011L | ≥96db (30cm / 10vrms Sine unda) | 40khz ± 1.5khz | View Detail » | ||||
![]() | Ultrasonic oxygeni concentration sensorem oxygeni sensorem moduli pro portable oxygeni concentrator | -Lnd-fl1.2 | LXXIX * XXIV * XXII | View Detail » | |||||
![]() | Hysrf05 Module V paxilli Ultrasonic vndique module ultrasonic sensoriis moduli | Hysrf05 | XXX * 20mm | Type aperta | XL ± 1.0khz | Transmisterℜceiver | View Detail » | ||
![]() | RCWL-MDCI Ultrasonic vndique sensorem moduli digital sensorem moduli | Rcwl-MDCI | XL * 18mm | Type aperta | XL ± 1.0khz | Transmisterℜceiver | View Detail » | ||
![]() | JSN, SR04T Ultrasonic Module Ranging Module procul sensorem | JSN, SR04T | XLIII * XLIII * 27mm | Waterproof Type | ≤75 ° | XL ± 1.0khz | Transmisterℜceiver | View Detail » | |
![]() | Novus US-XXV US-XXVI Mundi Ultrasonic unda detector vndique module ad Arduino spatio sensorem | US-XXV US-XXVI | * XLV 20mm | Type aperta | XL ± 1.0khz | Transmisterℜceiver | View Detail » | ||
![]() | Ultrasonic unda detector vndique module ultrasonic sensorem procul | JSN, SR20, Y1-2-W100 | XLVIII * 23mm | Waterproof Type | ≤60 ° | XL ± 1.0khz | Transmisterℜceiver | View Detail » | |
![]() | HC-SR25KHz Integrated Ultrasonic vndique Module Ultrasonic Distance Sensor dolor robot Car | H.-SR25KHZ | 46mm * 21mm 15.5mm | View Detail » | |||||
![]() | Digital Digital Digital Module Ultrasonic Module | JSN, SR04T, V3.0 | XLI * XXIX * 12mm | Waterproof Type | ≤75 ° | XL ± 1.0khz | Transmisterℜceiver | View Detail » | |
![]() | 16mm ultrasonic sensorem ultrasonic transducer cum aluminium ultrasonic sensorem | HC-SR04 | * XLV 20mm | Type aperta | XL ± 1.0khz | Transmisterℜceiver | View Detail » | ||
![]() | Ultrasonic Module US-C distantia mensuræ sensorem ad Ardu | US-C | Type aperta | Transmisterℜceiver | View Detail » | ||||
![]() | 16mm ultrasonic sensorem ultrasonic transducer cum aluminium ultrasonic sensorem | HC-SR04GL | XLV * XX * 15mm | Type aperta | XL ± 1.0khz | Transmisterℜceiver | View Detail » | ||
![]() | IMPERVIUS ultrasonic sensorem vndique spatium mensurae | JSN, SR20-Y1 | 44.7 * 22.8mm | Waterproof Type | ≤60 ° | XL ± 1.0khz | Transmisterℜceiver | View Detail » | |
![]() | 100db 40khz Buzzer metum car raedam sensorem system | MS-T / R14406L | ≥100db | XL ± 1.5khz | View Detail » | ||||
![]() | Parking sensorem ad intelligentes raedam adiuvaret ratio | MS, tr16405l | X: CX ° ± XV y: ° ± X X | ≥100db (30cm / 10vrms Sine unda) | 40khz ± 1.5khz | View Detail » | |||
![]() | 40KHz Plastic Case Ultrasonic Transducer Long spatium sensorem | Mso, p1040H07t | X 7mm * | Type aperta | LXXX ° ± XV ° | ≥115db | XL ± 1.0khz | Transfusor | View Detail » |
![]() | 100KHz High frequency Ultrasonic sensorem Transducer | MSW-A40100H17TR - W | XL * 17mm | Inclusum | XII ° ± ° II (-3DB) | 100.0 ± 8.0khz | Usu dual | View Detail » | |
![]() | 40khz filum genus IMPERVIUS ultrasonic sensorem transfusor et recipientis | Msw-a1040h07tr | X 7mm * | Inclusum | LX ° ± XV ° (-6db) | ≥90db | XL ± 1.5khz | Usu dual | View Detail » |
![]() | 10mm 40khz ultrasonic sensorem mensuræ procul | Mso, a1040H07t | X 7mm * | Type aperta | LXXX ° ± XV ° | ≥115db | XL ± 1.0khz | Transfusor | View Detail » |
![]() | 125KHz High frequency Ultrasonic Liquid Level sensorem | MSW-P25125H25TR - W | XXV 25mm | Inclusum | XIV ° ± II ° (-6db) | 125.0 ± 5.0khz | Usu dual | View Detail » | |
![]() | 60khz IMPERVIUS Transmitter et Receptor Ultrasonic sensoriis | MSW-A1060H08TR | X * 8mm | Inclusum | LXXX ° ± XV ° | LX ± 1.0khz | Usu dual | View Detail » | |
![]() | Transmitter et Reciperit Open Type Ultrasonic Probe Nigrum sensorem | Mso, p1040H07tr | X 7mm * | Type aperta | LXXX ° ± XV ° | ≥115db | XL ± 1.5khz | Transmisterℜceiver | View Detail » |
![]() | High Frequency 165khz Ultrasonic sensorem aqua gradu | MSW-p20165h16tr - w | XX * 16mm | Inclusum | XIV ° ± II ° (-6db) | CLXV ± 5khz | Usu dual | View Detail » | |
![]() | 40khz IMPERVIUS unum B Ody Transmitter et Receptor Ultrasonic sensorem | MSW-A1240H08TR | XII * 8mm | Inclusum | X: CX ° ± XV y LXX ° ± X | XL ± 1.0khz | Usu dual | View Detail » | |
![]() | Ultrasonic Sensor / Probe enim drone Transmit | Mso, a1240h09t | XII * 9mm | Type aperta | LXXV ° ± XV ° | ≥115db | XL ± 1.0khz | Transfusor | View Detail » |
![]() | 175KHz High frequency Ultrasonic Transduces cum MSW-a | MSW-A27175H13TR - W | XXVII 3.5mm | Inclusum | VII ° ± II ° (-6db) | 175.0 ± 5.0khz | Usu dual | View Detail » | |
![]() | 40KHz IMPERVIUS Ultrasonic sensoriis cum pins ad currus procul | MSW-A1440H09TR | XIV * 9mm | Inclusum | X: ° ± CXX ° Y: ° ± LXV XV ° | XL ± 1.5khz | Usu dual | View Detail » | |
![]() | Filum ultrasonic sensorem IMPERVIUS Lorem Elevator Position deprehensio | MSW-Ba1440H09TR, WC39 | XIV * 9mm | Inclusum | X: ° ± CXX ° Y: ° ± LXV XV ° | XL ± 1.5khz | Usu dual | View Detail » | |
![]() | Sensorem 40khz Piezoelectric Ultrasonic Transducer UAV | Mso, p1640h12t | XVI 12mm * | Type aperta | LXXX ° ± XV ° | ≥115db | XL ± 1.0khz | Transimitter | View Detail » |
![]() | 200KHz IP67 18mm Waterproof Ultrasonic sensorem pro Naturalis Gas fluxus | MSW-G18200H09TR, W50 | XVIII * 9mm | Inclusum | IX ° ± ° II ° (-6db) | CC ± 15khz | Usu dual | View Detail » | |
![]() | 16mm canis repellent ultrasonic Transducer 25khz deprehendere sensorem | Mso, a1625h12t | XVI 25mm | Type aperta | LXXX ° ± XV ° | ≥115db | XXV ± 1.0khz | Transfusor | View Detail » |
![]() | 58KHz Aluminium inclusum ultrasonic sensorem cum filis | MSW-A1458H09TR, W | XIV * 9mm | Inclusum | X: XCV ° ± XV ° Y: L ° ± XV ° | ≥90db | LVIII ± 1.5KHz | Usu dual | View Detail » |
![]() | 200Khz High frequency IMPERVIUS Ultrasonic sensorem | Msw, a18200h10tr | 18.5 * 10.5mm | Inclusum | VII ° ± II ° (-6db) | 200.0 ± 8.0khz | Usu dual | View Detail » | |
![]() | Detect Ultrasonic sensorem transfusor et recipiens ad intelligentes products | Msw-a1640h10tr | XVI * 10mm | Inclusum | LXXX ± X ° (-6db) | XL ± 1.5khz | Usu dual | View Detail » | |
![]() | 200KHz High frequency Ultrasonic range Finder Sensor | MSW-A12200H19TR - W | XX * 12mm | Inclusum | XXX ° ± ° II (-6db) | 200.0 ± 8.0khz | Usu dual | View Detail » | |
![]() | 10mm 300khz excelsum frequency ultrasonic sensorem transducer | Msw-a10300h07tr | X 7mm * | Inclusum | VII ° ± II ° (-6db) | CCC ± 15khz | Usu dual | View Detail » | |
![]() | 40KHz Open Type Ultrasonic sensoriis transfusor et recipientis | Mso, a1640h12tr | XVI 12mm * | Type aperta | LXXX ° ± XV ° | ≥115db | XL ± 1.5khz | Transmisterℜceiver | View Detail » |
![]() | 40KHz inclusum Ultrasonic sensorem ad reversing radar | Msw-a1640h12tr | XVI 12mm * | Inclusum | X: ° ± LXXX ± XV ° Y: ° ± XV ° XV ° | XL ± 1.0khz | Usu dual | View Detail » | |
![]() | 400khz excelsum frequency ultrasonic printer sensorem | Msw-a11400h11tr | XI 11mm | Inclusum | VII ° ± ° II (-3DB) | 400.0 ± 15.0KHz | Usu dual | View Detail » | |
![]() | 40khz spatium mensuræ IMPERVIUS ultrasonic sensorem | MSW-A1840H1TR | XVIII * 12mm | Inclusum | LX ° ± XV ° (-6db) | XL ± 0.5KHz | Usu dual | View Detail » | |
![]() | 23KHz obstacula detection Transmitter ultrasonic sensoriis | Mso, a1623h12t | XVI 12mm * | Type aperta | LXXX ° ± XV ° | ≥115db | XXIII ± 1.0khz | Transfusor | View Detail » |
![]() | 1MHZ IMPERVIUS Ultrasonic Fuel Level Sensor Aqua Fluxus Sensorem | Msw-a211mh10tr | XXI * 10mm | Inclusum | 5-10 ° | CMLXXV ± XXX khz | Usu dual | View Detail » | |
![]() | IMPERVIUS ultrasonic sensorem transducer procul V metris | MSW-A2540H1TR | XXV 12mm * | Inclusum | XXX ° ± X ° (-6db) | 110db min | 40.0 ± 1.0khz | Usu dual | View Detail » |
![]() | 16mm underwater ultrasonic transducer 40khz generator | Mso, p1640h12r | XVI 12mm * | Type aperta | LXXX ° ± XV ° | XXXIX ± 1.0khz | Recipio | View Detail » | |
![]() | Nova ICTUS 20khz ultrasonic jammers sensorem | Mso, a1620h12t | XVI 12mm * | Type aperta | LX ° ± XV ° | ≥110db | XX ± 1.0khz | Transfusor | View Detail » |
![]() | Ordinata parva aqua gradu moderatoris ultrasonic raedam sensorem | US-XV | * XLV 20mm | Type aperta | ≤15 ° | Transmisterℜceiver | View Detail » | ||
![]() | 40KHz Open Ulrasonic sensoriis transfusor et recipientis | Mso, a1240h09tr | XII * 9mm | Type aperta | LXX ° XV ° | ≥115db | XL ± 1.0khz | Transfusor | View Detail » |
![]() | 114DB 40KHz Ultrasonic Piezoelectric Transducer ultrasonic sensorem | Mso, at1640h10r | XVI * 10mm | Type aperta | LX ° ± XV ° | ≥110db | XL ± 1.0khz | Recipio | View Detail » |
![]() | 40KHz Longius Ultrasonic sensoriis transfuster | Mso, a2440h14t | XXIV 14mm * | Type aperta | LX ° ± XV ° | ≥115db | XL ± 1.0khz | Transfusor | View Detail » |
![]() | XVI * 10MM Aluminium Casus Ultrasonic Transmitter sensorem pro acousticus levitator | Mso, a1640h10t | XVI * 10mm | Type aperta | LX ° ± XV ° | ≥110db | XL ± 1.0khz | Transfusor | View Detail » |
Piezoelectric Ultrasonic cornu sonos extra auditus range de Human aure, id est ad frequentiis supra 20khz. Maxime in driving aves, driving canes, driving mures et aliis agris, per TS, IATF et alia certificatione. Si opus, placere contact Amy: 86-519-89185720. vel == I ==
Ultrasonic sensoriis sunt cogitationes ut convertat ultrasonic annuit in alia industria annuit (plerumque electrica annuit) ad metimur distantiam a sensorem ad scopum obiectum. Ultrasonic wave is a mechanical wave with a vibration frequency higher than 20KHz and it has the characteristics of high frequency, short wavelength, small diffraction phenomenon, especially good directivity, which can become rays and propagate directionally. Read More
H.-SR04 est valde popularis sensorem mensuræ distantiam. Emittat ultrasonic fluctus ad frequentiam 40khz. In Ultrasonic fluctus per aerem. Si sunt obiecta vel impedimenta in semita, et non erit currentis ad moduli. Ratio propagationem temporis celeritate sonum potes calculate procul. Read More
Ultrasonic sensoriis sensoriis developed usura characteres de ultrasound. Ultrasonic vndique sensoriis sensoriis convertere Ulrasonic significationibus in alia industria annuit (plerumque electrica significationibus). Ultrasound est mechanica fluctus cum vibratione frequency altior quam 20khz. Habet habet altum frequency, brevis fluctu, parva diffraction phaenomenon, praesertim bonum directivity, et potest esse ray et directional propagationem.
Ultrasound habet magnam facultatem ad penetrare liquores et solidos, praesertim in solidos qui opaca ad solis. Ultrasonic fluctus congressionem impudicitiis aut interfaces erit producendum significant reflexiones ad formam reflectitur resonat, et tangens movens obiecti potest producendum doppler effectus. Ultrasonic sensoriis late in industria, nationalibus defensionem, biomedicine, etc. Read More