ছবি | পণ্যৰ নাম | মডেল | মাত্ৰা | নিৰ্মাণ | নিৰ্দেশনা | SPL | অনুনাদী কম্পাঙ্ক | পদ্ধতিৰ | বিৱৰণ ব্যৱহাৰ কৰি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | সাধাৰণ গাড়ীৰ বাবে গাড়ী পাৰ্কিং সেন্সৰ | MS-T/R16401L | ≥৯৬ডিবি (৩০চে.মি./১০ভিআৰএমএছ চাইন তৰংগ) | 40kHz±1.5kHz | বিস্তারিত দেখুন » | ||||
![]() | পোৰ্টেবল অক্সিজেন কনচেন্ট্ৰেটৰৰ বাবে আল্ট্ৰাছ'নিক অক্সিজেন কনচেনচন চেন্সৰ অক্সিজেন চেন্সৰ মডিউল | NL-YND-FL1.2 | ৭৯*২৪*২২ | বিস্তারিত দেখুন » | |||||
![]() | HYSRF05 মডিউল 5 পিন আল্ট্ৰাসোনিক Ranging মডিউল Ultrasonic Sensors মডিউল | HYSRF05 | ৩০*২০মিমি | খোলা ধৰণ | 40±1.0kHz | ট্ৰেন্সমিটাৰ | বিস্তারিত দেখুন » | ||
![]() | RCWL-1601 Ultrasonic Ranging Sensor মডিউল ডিজিটেল সেন্সৰ মডিউল | RCWL-1601 | ৪০*১৮মিমি | খোলা ধৰণ | 40±1.0kHz | ট্ৰেন্সমিটাৰ | বিস্তারিত দেখুন » | ||
![]() | JSN-SR04T আল্ট্ৰাছ'নিক মডিউল | JSN-SR04T | ৪৩*৪৩*২৭মিমি | ৱাটাৰপ্ৰুফ প্ৰকাৰ | ≤75° | 40±1.0kHz | ট্ৰেন্সমিটাৰ | বিস্তারিত দেখুন » | |
![]() | New US-025 US-026 World Ultrasonic Wave Detector | US-025 US-026 | ৪৫*২০মিমি | খোলা ধৰণ | 40±1.0kHz | ট্ৰেন্সমিটাৰ | বিস্তারিত দেখুন » | ||
![]() | আল্ট্ৰাছ'নিক তৰংগ ডিটেক্টৰ ৰেঞ্জিং মডিউল আল্ট্ৰাছ'নিক চেন্সৰৰ দূৰত্ব | JSN-SR20-Y1-2-W100 | ৪৮*২৩মিমি | ৱাটাৰপ্ৰুফ প্ৰকাৰ | ≤60° | 40±1.0kHz | ট্ৰেন্সমিটাৰ | বিস্তারিত দেখুন » | |
![]() | HC-SR25KHZ সংহত আল্ট্ৰাছ'নিক ৰেঞ্জিং মডিউল স্মাৰ্ট ৰবট গাড়ীৰ বাবে আল্ট্ৰাছ'নিক দূৰত্ব সেন্সৰ | HC-SR25KHz | ৪৬মিমি*২১মিমি*১৫.৫মিমি | বিস্তারিত দেখুন » | |||||
![]() | ডিজিটেল চেন্সৰ মডিউল আল্ট্ৰাছ'নিক মডিউল | JSN-SR04T-V3.0 | ৪১*২৯*১২মিমি | ৱাটাৰপ্ৰুফ প্ৰকাৰ | ≤75° | 40±1.0kHz | ট্ৰেন্সমিটাৰ | বিস্তারিত দেখুন » | |
![]() | 16mm Ultrasonic Sensor আল্ট্ৰাসোনিক ট্ৰেন্সডুচাৰ LED এলুমিনিয়াম আল্ট্ৰাছ'নিক চেন্সৰৰ সৈতে | HC-SR04 | ৪৫*২০মিমি | খোলা ধৰণ | 40±1.0kHz | ট্ৰেন্সমিটাৰ | বিস্তারিত দেখুন » | ||
![]() | আল্ট্ৰাসোনিক মডিউল US-100 আৰ্ডুৰ বাবে দূৰত্ব জোখা সেন্সৰ | US-100 | খোলা ধৰণ | ট্ৰেন্সমিটাৰ | বিস্তারিত দেখুন » | ||||
![]() | 16mm Ultrasonic Sensor আল্ট্ৰাসোনিক ট্ৰেন্সডুচাৰ LED এলুমিনিয়াম আল্ট্ৰাছ'নিক চেন্সৰৰ সৈতে | HC-SR04GL | ৪৫*২০*১৫মিমি | খোলা ধৰণ | 40±1.0kHz | ট্ৰেন্সমিটাৰ | বিস্তারিত দেখুন » | ||
![]() | ৱাটাৰপ্ৰুফ আল্ট্ৰাছ'নিক চেন্সৰ সেন্সৰ দূৰত্ব জোখা | JSN-SR20-Y1 | ৪৪.৭*২২.৮মিমি | ৱাটাৰপ্ৰুফ প্ৰকাৰ | ≤60° | 40±1.0kHz | ট্ৰেন্সমিটাৰ | বিস্তারিত দেখুন » | |
![]() | 100DB 40KHz Buzzer এলাৰ্ম গাড়ী পাৰ্কিং সেন্সৰ ব্যৱস্থা | MS-T/R14406L | ≥100dB | 40±1.5kHz | বিস্তারিত দেখুন » | ||||
![]() | বুদ্ধিমান পাৰ্কিং সহায়ক ব্যৱস্থাৰ বাবে পাৰ্কিং চেন্সৰ | MS-TR16405L | x:110°±15 y:60° ±10 | ≥100dB (30cm/10VRMS চাইন তৰংগ) | 40kHz±1.5kHz | বিস্তারিত দেখুন » | |||
![]() | 40kHz প্লাস্টিক কেস Ultrasonic Transducer | MSO-P1040H07T | ১০ * ৭মিমি | খোলা ধৰণ | ৮০°±১৫° | ≥115DB | 40±1.0kHz | ট্ৰেন্সমিটাৰ | বিস্তারিত দেখুন » |
![]() | 100khz উচ্চ কম্পাঙ্ক আল্ট্ৰাছ'নিক সেন্সৰ ট্ৰেন্সডুচাৰ | MSW-A40100H17TR--W | ৪০*১৭মিমি | বন্ধ কৰা হৈছে | ১২°±২° (-৩ডিবি) | 100.0±8.0kHz | দ্বৈত ব্যৱহাৰ | বিস্তারিত দেখুন » | |
![]() | 40kHz তাঁৰৰ ধৰণ ৱাটাৰপ্ৰুফ আল্ট্ৰাছ'নিক চেন্সৰ ট্ৰেন্সমিটাৰ আৰু ৰিচিভাৰ | MSW-A1040H07TR | ১০ * ৭মিমি | বন্ধ কৰা হৈছে | ৬০°±১৫° (-৬ডিবি) | ≥90dB | 40±1.5kHz | দ্বৈত ব্যৱহাৰ | বিস্তারিত দেখুন » |
![]() | 10mm 40khz আল্ট্ৰাসোনিক সেন্সৰ | MSO-A1040H07T | ১০*৭মিমি | খোলা ধৰণ | ৮০°±১৫° | ≥115DB | 40±1.0kHz | ট্ৰেন্সমিটাৰ | বিস্তারিত দেখুন » |
![]() | 125KHz উচ্চ কম্পাঙ্ক আল্ট্ৰাছ'নিক তৰল স্তৰৰ সেন্সৰ | MSW-P25125H25TR--W | ২৫*২৫মিমি | বন্ধ কৰা হৈছে | ১৪°±২° (-৬ডিবি) | 125.0±5.0kHz | দ্বৈত ব্যৱহাৰ | বিস্তারিত দেখুন » | |
![]() | 60kHz ৱাটাৰপ্ৰুফ ট্ৰেন্সমিটাৰ আৰু ৰিচিভাৰ আল্ট্ৰাছ'নিক চেন্সৰ | MSW-A1060H08TR | ১০ * ৮মিমি | বন্ধ কৰা হৈছে | ৮০°±১৫° | 60±1.0kHz | দ্বৈত ব্যৱহাৰ | বিস্তারিত দেখুন » | |
![]() | ট্ৰেন্সমিটাৰ আৰু ৰিচিভাৰ মুকলি ধৰণৰ আল্ট্ৰাছ'নিক প্ৰ'ব ব্লেক চেন্সৰ | MSO-P1040H07TR | ১০ * ৭মিমি | খোলা ধৰণ | ৮০°±১৫° | ≥115DB | 40±1.5kHz | ট্ৰেন্সমিটাৰ | বিস্তারিত দেখুন » |
![]() | 165KHz Ultrasonic সেন্সৰ পানীৰ স্তৰ | MSW-P20165H16TR--W | ২০ * ১৬মিমি | বন্ধ কৰা হৈছে | ১৪°±২°(-৬ডিবি) | 165±5kHz | দ্বৈত ব্যৱহাৰ | বিস্তারিত দেখুন » | |
![]() | 40kHz ৱাটাৰপ্ৰুফ এটা B ODY ট্ৰেন্সমিটাৰ আৰু ৰিচিভাৰ আল্ট্ৰাছ'নিক চেন্সৰ | MSW-A1240H08TR | ১২ * ৮মিমি | বন্ধ কৰা হৈছে | x:110°±15 y:70° ±10 | 40±1.0kHz | দ্বৈত ব্যৱহাৰ | বিস্তারিত দেখুন » | |
![]() | Drone Transmit ৰ বাবে আল্ট্ৰাছ'নিক চেন্সৰ / প্ৰ'ব | MSO-A1240H09T | ১২*৯মিমি | খোলা ধৰণ | ৭৫°±১৫° | ≥115DB | 40±1.0kHz | ট্ৰেন্সমিটাৰ | বিস্তারিত দেখুন » |
![]() | 175kHz উচ্চ কম্পাঙ্ক আল্ট্ৰাছ'নিক ট্ৰেন্সডুচাৰ MSW-A | MSW-A27175H13TR--W | ২৭*৩.৫মিমি | বন্ধ কৰা হৈছে | ৭°±২°(-৬ডিবি) | 175.0±5.0kHz | দ্বৈত ব্যৱহাৰ | বিস্তারিত দেখুন » | |
![]() | 40kHz ৱাটাৰপ্ৰুফ আল্ট্ৰাছ'নিক চেন্সৰৰ সৈতে পিনৰ সৈতে গাড়ীৰ দূৰত্বৰ বাবে | MSW-A1440H09TR | ১৪ * ৯মিমি | বন্ধ কৰা হৈছে | x:120°±15° y: 65°±15° | 40±1.5kHz | দ্বৈত ব্যৱহাৰ | বিস্তারিত দেখুন » | |
![]() | তাঁৰৰ আল্ট্ৰাছ'নিক সেন্সৰৰ ৱাটাৰপ্ৰুফ অটোমেটিক লিফ্টৰ অৱস্থান চিনাক্তকৰণ | MSW-BA1440H09TR-WC39 | ১৪ * ৯মিমি | বন্ধ কৰা হৈছে | x:120°±15° y:65°±15° | 40±1.5kHz | দ্বৈত ব্যৱহাৰ | বিস্তারিত দেখুন » | |
![]() | 40kHz Piezoelectric Ultrasonic Transducer | MSO-P1640H12T | ১৬ * ১২মিমি | খোলা ধৰণ | ৮০°±১৫° | ≥115DB | 40±1.0kHz | Transimitter | বিস্তারিত দেখুন » |
![]() | 200KHz IP67 18mm পানী নোসোমাব পৰা আল্ট্ৰাছ'নিক চেন্সৰ প্ৰাকৃতিক গেছ প্ৰবাহৰ বাবে | MSW-G18200H09TR-W50 | ১৮*৯মিমি | বন্ধ কৰা হৈছে | ৯°±২° (-৬ডিবি) | 200±15kHz | দ্বৈত ব্যৱহাৰ | বিস্তারিত দেখুন » | |
![]() | 16mm কুকুৰ বিকৃতকাৰী Ultrasonic Transducer 25KHz ধৰা সেন্সৰ | MSO-A1625H12T | ১৬*২৫মিমি | খোলা ধৰণ | ৮০°±১৫° | ≥115DB | 25±1.0kHz | ট্ৰেন্সমিটাৰ | বিস্তারিত দেখুন » |
![]() | 58khz এলুমিনিয়াম আবরণযুক্ত আল্ট্রাসোনিক সেন্সর | MSW-A1458H09TR-W | ১৪ * ৯মিমি | বন্ধ কৰা হৈছে | x:95°±15° y:50°±15° | ≥90dB | 58±1.5kHz | দ্বৈত ব্যৱহাৰ | বিস্তারিত দেখুন » |
![]() | 200KHz উচ্চ কম্পাঙ্ক জলনিৰোধী আল্ট্ৰাছ'নিক সেন্সৰ | MSW-A18200H10TR | ১৮.৫*১০.৫মিমি | বন্ধ কৰা হৈছে | ৭°±২° (-৬ডিবি) | 200.0±8.0kHz | দ্বৈত ব্যৱহাৰ | বিস্তারিত দেখুন » | |
![]() | বুদ্ধিমান সামগ্ৰীৰ বাবে আল্ট্ৰাছ'নিক চেন্সৰ ট্ৰেন্সমিটাৰ আৰু ৰিচিভাৰ ধৰা পেলোৱা | MSW-A1640H10TR | ১৬ * ১০মিমি | বন্ধ কৰা হৈছে | ৮০±১০°(-৬ডিবি) | 40±1.5kHz | দ্বৈত ব্যৱহাৰ | বিস্তারিত দেখুন » | |
![]() | 200KHz উচ্চ কম্পাঙ্ক আল্ট্ৰাছ'নিক ৰেঞ্জ ফাইণ্ডাৰ চেন্সৰ | MSW-A12200H19TR--W | ২০*১২মিমি | বন্ধ কৰা হৈছে | ৩০°±২° (-৬ডিবি) | 200.0±8.0kHz | দ্বৈত ব্যৱহাৰ | বিস্তারিত দেখুন » | |
![]() | 10mm 300khz | MSW-A10300H07TR | ১০*৭মিমি | বন্ধ কৰা হৈছে | ৭°±২° (-৬ডিবি) | 300±15kHz | দ্বৈত ব্যৱহাৰ | বিস্তারিত দেখুন » | |
![]() | 40kHz মুকলি ধৰণৰ আল্ট্ৰাছ'নিক চেন্সৰ ট্ৰেন্সমিটাৰ আৰু ৰিচিভাৰ | MSO-A1640H12TR | ১৬ * ১২মিমি | খোলা ধৰণ | ৮০°±১৫° | ≥115DB | 40±1.5kHz | ট্ৰেন্সমিটাৰ | বিস্তারিত দেখুন » |
![]() | 40kHz আবৃত আল্ট্ৰাছ'নিক চেন্সৰ ৰিভাৰ্ছিং ৰাডাৰৰ বাবে | MSW-A1640H12TR | ১৬ * ১২মিমি | বন্ধ কৰা হৈছে | x:80°±15° y:80° ±15° | 40±1.0kHz | দ্বৈত ব্যৱহাৰ | বিস্তারিত দেখুন » | |
![]() | 400khz উচ্চ কম্পাঙ্ক আল্ট্ৰাছ'নিক প্ৰিন্টাৰ সেন্সৰ | MSW-A11400H11TR | ১১ * ১১মিমি | বন্ধ কৰা হৈছে | ৭°±২° (-৩ডিবি) | ৪০০.০±১৫.০কিলোহাৰ্টজ | দ্বৈত ব্যৱহাৰ | বিস্তারিত দেখুন » | |
![]() | 40kHz দূৰত্ব জোখা জলনিৰোধী আল্ট্ৰাছ'নিক সেন্সৰ | MSW-A1840H12TR | ১৮ * ১২মিমি | বন্ধ কৰা হৈছে | ৬০°±১৫° (-৬ডিবি) | 40±0.5kHz | দ্বৈত ব্যৱহাৰ | বিস্তারিত দেখুন » | |
![]() | 23kHz বাধা চিনাক্তকৰণ ট্ৰেন্সমিটাৰ আল্ট্ৰাছ'নিক চেন্সৰ | MSO-A1623H12T | ১৬*১২মিমি | খোলা ধৰণ | ৮০°±১৫° | ≥115DB | 23±1.0kHz | ট্ৰেন্সমিটাৰ | বিস্তারিত দেখুন » |
![]() | 1MHz ৱাটাৰপ্ৰুফ আল্ট্ৰাছ'নিক ফিউৱেল লেভেল চেন্সৰ পানী প্ৰবাহ সেন্সৰ | MSW-A211MH10TR | ২১ * ১০মিমি | বন্ধ কৰা হৈছে | ৫-১০° | ৯৭৫±৩০ কিলোহাৰ্টজ | দ্বৈত ব্যৱহাৰ | বিস্তারিত দেখুন » | |
![]() | 5 মিটাৰ | MSW-A2540H12TR | ২৫ * ১২মিমি | বন্ধ কৰা হৈছে | ৩০°±১০° (-৬ডিবি) | 110dB মিন | 40.0±1.0kHz | দ্বৈত ব্যৱহাৰ | বিস্তারিত দেখুন » |
![]() | 16mm পানীৰ তলৰ আল্ট্ৰাছ'নিক ট্ৰেন্সডুচাৰ 40kHz জেনেৰেটৰ | MSO-P1640H12R | ১৬*১২মিমি | খোলা ধৰণ | ৮০°±১৫° | 39±1.0kHz | ৰিচিভাৰ | বিস্তারিত দেখুন » | |
![]() | নতুন টেপ 20KHz Ultrasonic Jammers Sensor | MSO-A1620H12T | ১৬*১২মিমি | খোলা ধৰণ | ৬০°±১৫° | ≥110db | 20±1.0kHz | ট্ৰেন্সমিটাৰ | বিস্তারিত দেখুন » |
![]() | এৰে সৰু পানীৰ স্তৰৰ নিয়ন্ত্ৰক আল্ট্ৰাছ'নিক পাৰ্কিং চেন্সৰ | US-015 | ৪৫*২০মিমি | খোলা ধৰণ | ≤15° | ট্ৰেন্সমিটাৰ | বিস্তারিত দেখুন » | ||
![]() | 40kHz মুকলি আল্ট্ৰাছ'নিক চেন্সৰ ট্ৰেন্সমিটাৰ আৰু ৰিচিভাৰ | MSO-A1240H09TR | ১২ * ৯মিমি | খোলা ধৰণ | ৭০°±১৫° | ≥115DB | 40±1.0kHz | ট্ৰেন্সমিটাৰ | বিস্তারিত দেখুন » |
![]() | 114db 40kHz আল্ট্ৰাসোনিক Piezoelectric Transducer Ultrasonic সেন্সৰ | MSO-AT1640H10R | ১৬ * ১০মিমি | খোলা ধৰণ | ৬০°±১৫° | ≥110db | 40±1.0kHz | ৰিচিভাৰ | বিস্তারিত দেখুন » |
![]() | 40kHz দূৰত্ব আল্ট্ৰাছ'নিক সেন্সৰ ট্ৰেন্সমিটাৰ | MSO-A2440H14T | ২৪ * ১৪মিমি | খোলা ধৰণ | ৬০°±১৫° | ≥115DB | 40±1.0kHz | ট্ৰেন্সমিটাৰ | বিস্তারিত দেখুন » |
![]() | 16 * 10mm এলুমিনিয়াম কেস আল্ট্রাসোনিক ট্ৰেন্সমিটাৰ সেন্সৰ | MSO-A1640H10T | ১৬ * ১০মিমি | খোলা ধৰণ | ৬০°±১৫° | ≥110db | 40±1.0kHz | ট্ৰেন্সমিটাৰ | বিস্তারিত দেখুন » |
মানুহৰ কাণৰ শ্ৰৱণ ক্ষমতাৰ পৰিসৰৰ বাহিৰত, অৰ্থাৎ 20kHz ৰ ওপৰৰ কম্পাঙ্কত পাইজোইলেক্ট্ৰিক আল্ট্ৰাছ’নিক হৰ্ণ শব্দ। মূলতঃ গাড়ী চলোৱা চৰাই, গাড়ী চলোৱা কুকুৰ, গাড়ী চলোৱা এন্দুৰ আৰু অন্যান্য পথাৰত, টি এছ, আই এ টি এফ আৰু অন্যান্য প্ৰমাণপত্ৰৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। প্ৰয়োজন হ’লে এমিৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক:+86-519-89185720। অথবা ==১==
আল্ট্ৰাছ’নিক চেন্সৰ হৈছে এনে যন্ত্ৰ যিয়ে আল্ট্ৰাছ’নিক সংকেতক অন্য শক্তি সংকেতলৈ (সাধাৰণতে বৈদ্যুতিক সংকেত) ৰূপান্তৰিত কৰে যাতে চেন্সৰৰ পৰা লক্ষ্য বস্তুলৈ দূৰত্ব জুখিব পাৰে। আল্ট্ৰাছ’নিক তৰংগ হৈছে ২০kHz তকৈ অধিক কম্পন কম্পাঙ্কযুক্ত যান্ত্ৰিক তৰংগ আৰু ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য উচ্চ কম্পাঙ্ক, চুটি তৰংগদৈৰ্ঘ্য, সৰু বিবৰ্তন পৰিঘটনা, বিশেষকৈ ভাল নিৰ্দেশনা, যিবোৰ ৰশ্মি হৈ দিশগতভাৱে প্ৰসাৰিত হ’ব পাৰে। অধিক পঢ়ক
দূৰত্ব জুখিবলৈ HC-SR04 এটা অতি জনপ্ৰিয় চেন্সৰ। ই 40kHz কম্পাঙ্কত আল্ট্ৰাছ’নিক তৰংগ নিৰ্গত কৰে। আল্ট্ৰাছ’নিক তৰংগবোৰে বতাহৰ মাজেৰে যাত্ৰা কৰে। যদি পথত বস্তু বা বাধা আছে, ই মডিউললৈ উভতি বাউন্স কৰিব। প্ৰসাৰণৰ সময় আৰু শব্দৰ গতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আপুনি দূৰত্ব গণনা কৰিব পাৰে। অধিক পঢ়ক
আল্ট্ৰাছ’নিক চেন্সৰ হৈছে আল্ট্ৰাছাউণ্ডৰ বৈশিষ্ট্য ব্যৱহাৰ কৰি বিকশিত কৰা চেন্সৰ। আল্ট্ৰাছ’নিক ৰেঞ্জিং চেন্সৰ হৈছে চেন্সৰ যিয়ে আল্ট্ৰাছ’নিক সংকেতক অন্য শক্তি সংকেত (সাধাৰণতে বৈদ্যুতিক সংকেত)লৈ ৰূপান্তৰিত কৰে। আল্ট্ৰাছাউণ্ড হৈছে ২০kHz তকৈ অধিক কম্পন কম্পাঙ্কযুক্ত যান্ত্ৰিক তৰংগ। ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য উচ্চ কম্পাঙ্ক, চুটি তৰংগদৈৰ্ঘ্য, সৰু বিবৰ্তন পৰিঘটনা, বিশেষকৈ ভাল নিৰ্দেশনা, আৰু ৰশ্মি আৰু দিশগত প্ৰসাৰণ হ’ব পাৰে।
আল্ট্ৰাছাউণ্ডৰ তৰল পদাৰ্থ আৰু কঠিন পদাৰ্থৰ ভেদ কৰাৰ এক অতি ক্ষমতা আছে, বিশেষকৈ সূৰ্যৰ পোহৰৰ অস্বচ্ছ কঠিন পদাৰ্থত। অশুদ্ধি বা আন্তঃপৃষ্ঠৰ সন্মুখীন হোৱা আল্ট্ৰাছ'নিক তৰংগই প্ৰতিফলিত প্ৰতিধ্বনি গঠন কৰিবলৈ উল্লেখযোগ্য প্ৰতিফলন উৎপন্ন কৰিব, আৰু চলন্ত বস্তু স্পৰ্শ কৰিলে ডপলাৰ প্ৰভাৱৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। আল্ট্ৰাছ’নিক চেন্সৰ উদ্যোগ, ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা, জৈৱ চিকিৎসা আদিত ব্যাপকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। অধিক পঢ়ক