MSMX26A
26 * 17.7mm
12VDC
400 ± 100Hz
≥75db@20cm
≤30mA
8 ~ 15VDC
Infhaighteacht: | |
---|---|
Sonraíocht
Cineál (aonad) | MSMX26A04W03 | MSMX26A04W06 | MSMX26A04W09 | MSMX26A04W12 | MSMX26A04W24 |
Min. Aschur fuaime ag 20cm (DB) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Voltas Rátáilte (VDC) | 3 | 6 | 9 | 12 | 24 |
Voltas oibriúcháin (VDC) | 2.5 ~ 3.5 | 4.5 ~ 7.5 | 7 ~ 11 | 9 ~ 15 | 20 ~ 28 |
Minicíocht athshondach (Hz) | 400 +/- 100 | 400 +/- 100 | 400 +/- 100 | 400 +/- 100 | 400 +/- 100 |
Max. Tomhaltas reatha (MA) | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 |
Nádúr ton | Leanúnach | Leanúnach | Leanúnach | Leanúnach | Leanúnach |
Teocht oibriúcháin (c) | -20 ~+60 | -20 ~+60 | -20 ~+60 | -20 ~+60 | -20 ~+60 |
Teocht stórála (c) | -30 ~+70 | -30 ~+70 | -30 ~+70 | -30 ~+70 | -30 ~+70 |
Meáchan (g) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Líníocht chuma