MSMX26A
26 * 17.7 mm
400±100 Hz
12VDC
≥75 dB @20cm
≤30 mA
8~15VDC
| Infhaighteacht: | |
|---|---|
Sonraíocht
| CINEÁL (AONAD) | MSMX26A04W03 | MSMX26A04W06 | MSMX26A04W09 | MSMX26A04W12 | MSMX26A04W24 |
| Min. Aschur Fuaime ag 20cm ( dB ) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| voltas ainmniúil (VDC) | 3 | 6 | 9 | 12 | 24 |
| voltas oibriúcháin (VDC) | 2.5~3.5 | 4.5~7.5 | 7~11 | 9~15 | 20~28 |
| minicíocht athshondais ( Hz ) | 400+/- 100 | 400+/- 100 | 400+/- 100 | 400+/- 100 | 400+/- 100 |
| uas. Tomhaltas Reatha ( mA ) | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 |
| Ton Dúlra | Leanúnach | Leanúnach | Leanúnach | Leanúnach | Leanúnach |
| Teocht Oibriúcháin (C) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| Teocht Stórála (C) | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 |
| Meáchan (g) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Líníocht Dealramh