사양
| 유형(단위) | MSMX26A04W03 | MSMX26A04W06 | MSMX26A04W09 | MSMX26A04W12 | MSMX26A04W24 |
| 최소 20cm(dB)에서의 사운드 출력 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 정격전압(VDC) | 3 | 6 | 9 | 12 | 24 |
| 작동 전압(VDC) | 2.5~3.5 | 4.5~7.5 | 7~11 | 9~15 | 20~28 |
| 공진주파수(Hz) | 400+/-100 | 400+/-100 | 400+/-100 | 400+/-100 | 400+/-100 |
| 최대. 전류 소비(mA) | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 |
| 톤의 성격 | 마디 없는 | 마디 없는 | 마디 없는 | 마디 없는 | 마디 없는 |
| 작동 온도(℃) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| 보관온도(℃) | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 |
| 무게(g) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
외관도